Vollständige Funktionsübersicht
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die vollständige Funktionsübersicht.
In der folgenden Ansicht ist aufgeschlüsselt, welche Produktvariante welche Funktionen enthält. Die Varianten light, office und enterprise beziehen sich auf Produkt teamspace, welches vom gleichen Hersteller wie projectfacts angeboten wird.
light |
office |
enterprise |
projectfacts |
---|
Zeiterfassung
Anwesenheitszeiten (Büro, Home Office, mobil) | ||||
Urlaubs-& Krankheitsverwaltung | ||||
Check-in / Check-out | ||||
Pausenregeln | ||||
Feiertagskalender | ||||
Projektzeiten | ||||
Tätigkeitsnachweis | ||||
Prüfbarer Stundenzettel | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
CRM & Vertrieb
Organisationen | ||||
Kunden | ||||
Interessenten | ||||
Lieferanten | ||||
Kontaktmanagement | ||||
Kontaktdokumentation | ||||
Wiedervorlagen | ||||
Kundenakte | ||||
Synchronisation mit Outlook, Mac & Smartphone | ||||
Telefonschnittstelle | ||||
Key Account Management | ||||
Vertriebschancen | ||||
Sales Funnels & Vertriebstrichter | ||||
Persönlicher Verkauf über VIPs | ||||
Partnermanagement | ||||
Forecast | ||||
Vertriebsanalysen | ||||
Kampagnen | ||||
Layouts und externer Zugang | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Projektmanagement
Hauptprojekte | ||||
Teilprojekte | ||||
Projektphasen | ||||
Arbeitspakete | ||||
Zeitbudgets | ||||
Gantt-Diagramme | ||||
Projektzeiterfassung | ||||
Standard-Projektrollen | ||||
Individuelle Projektrollen | ||||
Meilensteine | ||||
Kosten | ||||
Dynamische Ressourcenplanung (DRP) | ||||
Projektverzeichnisse | ||||
Projekthistorie | ||||
Hybrides Projektmanagement | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Kapazitätsplanung
Kapazitäten | ||||
Monatskapazitäten | ||||
Tageskapazitäten | ||||
Warnstufen & Warnsystem | ||||
Auslastungsanalysen | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
QM
Ideenmanagement | ||||
Aufgabenlisten | ||||
Projektanträge | ||||
Projektstatusberichte | ||||
Genehmigungen | ||||
Abnahmen | ||||
Arbeitsanweisungen | ||||
Prozessbeschreibungen | ||||
Layouts für QM-Dokumente | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
HR
Urlaub | ||||
Krankheitsmeldungen | ||||
Überstunden | ||||
Arbeitsvertragsdaten | ||||
Schutzklassen | ||||
Verträge | ||||
Skillmanagement | ||||
Provisionen | ||||
Jahresziele | ||||
Mitarbeitergespräche | ||||
Mitarbeiterauszahlungen | ||||
Verpflegungspauschalen | ||||
KPIs | ||||
Mitarbeiterwarnsystem | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Finanzen
Angebote | ||||
Aufträge | ||||
Rechnungen/ Stornos | ||||
FiBu-Export | ||||
Prüfungen | ||||
Material | ||||
Reisekosten | ||||
Buchungen | ||||
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) | ||||
Kalkulationen | ||||
Kostenstellenplanung | ||||
Monatsabrechnungen | ||||
Zuschläge und Provisionen | ||||
Deckungsbeitragsanalysen | ||||
Anfragen | ||||
Bestellungen | ||||
Eingangsrechnungen | ||||
Automatischer Rechnungslauf | ||||
Automatischer Mahnungslauf | ||||
Produktverwaltung | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Ticketsystem
Standardticketsystem | ||||
Automatische Antworten | ||||
Kanalaufteilung | ||||
Eskalation | ||||
Ticketalarme | ||||
SLAs nutzen | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Kalender
Kalendereinträge | ||||
Synchronisation mit Outlook, Mac & Smartphone | ||||
Alarme | ||||
Smarte Alarme | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Desk-Sharing-System
Arbeitsplatzverwaltung | ||||
Parkplatzverwaltung | ||||
Buchungssystem | ||||
Standard-Planung | ||||
Mitarbeiterüberblick |
Offene Punkte
Offene Punkte | ||||
Listen offener Punkte | ||||
Synchronisation mit Outlook, Mac & Smartphone | ||||
Sitzungsprotokolle | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Wiki
Wikiseiten | ||||
Dynamische Wikiseiten | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Boards
Standardboards | ||||
Scrum Boards | ||||
Kanban Boards | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Forum
Forum | ||||
Newsbereich | ||||
Redaktionsbereich | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Nachrichten
Chat | ||||
Posteingang | ||||
Postausgang | ||||
Interne Nachrichten | ||||
Importe | ||||
SMS | ||||
Mitarbeitervereinbarungen | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Dateimanagement
Standard-Dateiablage & Verzeichnisse | ||||
Privates Dateiverzeichnis | ||||
Versionsverwaltung | ||||
Öffentliche Freigaben | ||||
WebDAV-Anbindung | ||||
Berechtigungen | ||||
Schutzklassen | ||||
Automatische Verzeichnisstrukturen für neue Elemente | ||||
Alarme bei Anpassungen | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Allgemein
Progressive Web App | ||||
Freie Felder | ||||
Farbmarkierungen | ||||
Kategorien / Gruppen | ||||
Zusätzliche Elementfelder | ||||
Pinnwand / Top-Pinnwandeintrag | ||||
Microsoft 365 Single Sign-on (SSO)* | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
Bankenschnittstelle | ||||
Microsoft-Teams-Schnittstelle | ||||
Skribble-Schnittstelle | ||||
Scrive-Schnittstelle | ||||
API* | ||||
Erweiterte Möglichkeiten zur eigenen Konfiguration |
Externer Zugang
Tickets | ||||
Rechnungen | ||||
Dateien |